Телефон Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB/256GB (ледяной белый)
0.00 р.
Телефон Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB/256GB (ледяной белый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 144 Гц, Mediatek Dimensity 7300, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Технические характеристики Телефон Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB/256GB (ледяной белый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Вес | 179 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Время зарядки | 0.71 ч (зарядка до100%) |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Длина | 164.32 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 11.3 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, флагман, игровой |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Модель | Tecno Camon 40 Pro 5G |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Оболочка | Hi OS (15) |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2436 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 7.29 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), изогнутый экран (экран-водопад), ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 50 Mп, f/1.88, 1/1.56", Sony LYT-700С, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120°,, двойная вспышка, сверхширокоугольный |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 74.56 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.