Телефон Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS 12GB/256GB (серый)
0.00 р.
Телефон Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS 12GB/256GB (серый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 7.6" AMOLED (1856x2160) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4400 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP48
Технические характеристики Телефон Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS 12GB/256GB (серый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Вес | 239 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 750 |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 153.5 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Макс. время воспроизведения аудио | 77 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 18 ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 18 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц |
| Модель | Samsung Galaxy Z Fold6 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Оболочка | One UI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 3X |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Galaxy Z Fold6 весом 239 грамм легче и тоньше Galaxy Z Fold5, поэтому его удобнее носить в кармане.✅ Усовершенствованный процессор повышает производительность Galaxy Z Fold6 во всех аспектах, так CPU быстрее на 18%, GPU на 19%, а NPU на 42% в сравнении с Galaxy Z Fold5.✅ Последняя и самая совершенная версия Galaxy AI помогает работать продуктивнее. |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешающая способность экрана | 410 ppi |
| Разрешение экрана | 1856x2160 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 22.1:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.3", 968x2376) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 5.6 мм (12.1 мм - в закрытом положении) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 12мм, 1.12мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 66мм, 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 132.6 мм (68.1 мм - в закрытом положении) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели