Телефон Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B 12GB/256GB (коралловый)
0.00 р.
Телефон Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B 12GB/256GB (коралловый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.9" AMOLED (1080x2520) 120 Гц, Samsung Exynos 2500, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, со складным экраном (flip), влагозащита IP48
Технические характеристики Телефон Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B 12GB/256GB (коралловый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Вес | 188 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 950 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 10 (1+2+5+2) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slow Motion) |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | 256 ГБ, флагман, складной смартфон |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3300 МГц + ARM Cortex-A725 2740 МГц + ARM Cortex-A725 2360 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Модель | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Оболочка | One UI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Galaxy Z Flip7 получил увеличенный внешний экран FlexWindow размером 4,1 дюйма с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2600 нит, что позволяет использовать множество функций без необходимости раскрывать устройство. Основной внутренний дисплей также увеличился до 6,9 дюйма, обеспечивая более комфортное взаимодействие с контентом. Кроме того, устройство стало тоньше и легче, что улучшает его портативность и удобство использования.✅ В отличие от Z Flip6, который оснащался процессором Snapdragon 8 Gen 3, новый Z Flip7 работает на базе 10-ядерного чипсета Exynos 2500, выполненного по 3-нм техпроцессу, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность.✅ Внешний экран Galaxy Z Flip7 имеет более тонкие рамки, самые тонким в серии Galaxy Z Flip. Такая конструкция от края до края создает ощущение безграничного экрана, что делает его еще более удобным для использования в сложенном состоянии. В раскрытом виде это наш самый тонкий Flip, что ставит его в один ряд с любым другим смартфоном. Размер основного экрана увеличился до 6,9 дюйма, а соотношение сторон составляет 21:9, что обеспечивает более разнообразное использование. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 4.1" |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 166.7 ммширина в разложенном состоянии: 75.2 ммтолщина в разложенном состоянии: 6.5 ммдлина в сложенном состоянии: 85.5 ммширина в сложенном состоянии: 75.2 ммтолщина в сложенном состоянии: 13.7 мм |
| Разрешающая способность экрана | 345 ppi |
| Разрешение экрана | 948x1048 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 11:10 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 23 мм, f/1.8, 1/1.57", 1.0 мкм, FOV 85°, Dual Pixel AF, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/3.2", 1.12 мкм, FOV 123°, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, 23 мм, f/2.2, 1.12 мкм, FOV 85°, широкоугольный |
| Цвет граней | коралловый |
| Цвет задней крышки | коралловый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели