Телефон Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B 6GB/128GB (черный)
0.00 р.
Телефон Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B 6GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.6" PLS (1080x2408) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4350 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Samsung Galaxy XCover7 Pro SM-G766B 6GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Вес | 240 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 168.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 350 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, противоударный |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Модель | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Оболочка | One UI |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B12(700), B13(700), B14(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B29(700), B30(2300), B66(AWS-3), B71(600)4G TDD LTEB38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), B48(3600)5G FDD Sub6N2(1900), N5(850), N25(1900), N66(AWS-3), N71(600)5G TDD Sub6N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Технология экрана | PLS |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 10.2 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, работа в перчатках |
| Характеристики блока камер | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный8 MP, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 79.9 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.