Телефон Samsung Galaxy XCover6 Pro 6GB/128GB (черный)
0.00 р.
Телефон Samsung Galaxy XCover6 Pro 6GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEЕсть | NFCЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.6" PLS (1080x2408) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 778G, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Samsung Galaxy XCover6 Pro 6GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Вес | 235 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 642 |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 168.8 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 050 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | скрепка |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 115 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 18 ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 18 ч |
| Макс. время разговора | 44 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | 128 ГБ, противоударный |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A78 2200 МГц + ARM Cortex-A55 1900 МГц |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Оболочка | One UI |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 3G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) 5G FDD Sub6N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700) 5G TDD Sub6N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N78 (3500) |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Технология экрана | PLS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 9.9 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | работа в перчатках |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 79.9 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.