Телефон Realme Q2 Pro 8GB/128GB (золотистый)
0.00 р.
Телефон Realme Q2 Pro 8GB/128GB (золотистый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEЕсть | NFCНет |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400) 60 Гц, Mediatek Dimensity 800U, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, моноблок
Технические характеристики Телефон Realme Q2 Pro 8GB/128GB (золотистый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10.0 |
| Вес | 175 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 |
| Длина | 160.9 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | для школьника, 128 ГБ, китайский смартфон |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 65 Вт |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 19003G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41(2515-2675MHz)4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B85G NR: n1, n41, n77, n78, n79 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 800U |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.4" |
| Разрешающая способность экрана | 411 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.1 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.8, 25мм, 1/2.0", 0.8мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.3, 119˚, 16мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины2 Мп, f/2.4, макро |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 74.4 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели