Телефон Doogee X93 (синий)
0.00 р.
Телефон Doogee X93 (синий)
Характеристики
| 5GНет | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEНет | NFCНет |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.1" IPS (600x1280) 60 Гц, Mediatek MT6580, ОЗУ 2 ГБ, память 16 ГБ, поддержка карт памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 4350 мАч, моноблок
Технические характеристики Телефон Doogee X93 (синий)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition |
| Вес | 190.2 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Длина | 156 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 350 мА·ч |
| Защита от царапин | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 4 |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 37.5 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 7 ч |
| Макс. время ожидания | 10 сут |
| Макс. время разговора | 48 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, маленький смартфон |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, 3, 5, 83G WCDMA: B1, 8 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | Mediatek MT6580 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешающая способность экрана | 232 ppi |
| Разрешение экрана | 600x1280 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 9.8 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, светодиодный индикатор |
| Характеристики блока камер | 8 Мп, 100°, f/2.22 Мп, 70°, f/2.22 Мп, f/2.2 |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 73.8 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.