Телефон Doogee V20 Pro 12GB/256GB (черный)
0.00 р.
Телефон Doogee V20 Pro 12GB/256GB (черный)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.43" AMOLED (1080x2400) 60 Гц, Mediatek Dimensity 700, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Doogee V20 Pro 12GB/256GB (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Вес | 296 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Длина | 170.5 мм |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | адаптер питания, переходник USB-C - USB-A, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время ожидания | 18 сут |
| Макс. время разговора | 72 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 2560x1440 (QHD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A76 2000 МГц |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддерживаемые частоты и полосы | NR: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66TDD: 34/38/39/40/41WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19CDMA: BC0/BC1/BC10GSM: B2/3/5/8 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 700 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 6.43" |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Толщина | 14 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, кнопка SOS, светодиодный индикатор |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.8, 90°, широкоугольный24 Мп, f/1.8, 80°, инфракрасный8 Мп, f/1.8, 90°, широкоугольный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 81.2 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.