Телефон Doogee S88 Plus (зеленый)
0.00 р.
Телефон Doogee S88 Plus (зеленый)
Характеристики
| 5GНет | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEЕсть | NFCЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Mediatek Helio P70, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 10000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Doogee S88 Plus (зеленый)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10.0 |
| Вес | 372 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.4 |
| Длина | 171.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Материал граней | металл, пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | водонепроницаемый, для школьника, 128 ГБ, противоударный |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2/3/5/8WCDMA: B1/2/4/5/6/84G FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B4G+ TDD: B40/66 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | Mediatek Helio P70 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 100 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 18.7 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, кнопка SOS, светодиодный индикатор |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 85.5 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.