Телефон Doogee S59 Pro (черный)
0.00 р.
Телефон Doogee S59 Pro (черный)
Характеристики
| 5GНет | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | HSPAЕсть | HSPA+Есть |
| LTEЕсть | NFCЕсть | Wi-FiЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 5.71" IPS (720x1520) 90 Гц, Mediatek Helio P22, ОЗУ 4 ГБ, память 128 ГБ, аккумулятор 10050 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Doogee S59 Pro (черный)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10.0 |
| Вес | 284 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR GE8320 |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Длина | 162.8 мм |
| Емкость аккумулятора | 10 050 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 180000 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 64800 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | водонепроницаемый, для школьника, 128 ГБ, противоударный, маленький смартфон |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + ARM Cortex-A53 1500 МГц |
| Модули камер | широкоугольный, макро, датчик глубины |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 24 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2, B3, B5, B83G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28A, 28B, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Процессор | Mediatek Helio P22 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 5.71" |
| Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
| Разрешение экрана | 720x1520 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 15.9 мм |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 81 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.