Телефон Apple iPhone Air 1TB (облачный белый)
4550.00 р.
Телефон Apple iPhone Air 1TB (облачный белый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.5" OLED (1260x2736) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3149 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone Air 1TB (облачный белый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Вес | 165 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A19 Pro GPU (6 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 156.2 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 149 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой |
| Модель | Apple iPhone Air |
| Модем | Apple C1X |
| Модули камер | широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1260x2736 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 5.64 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 74.7 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели